Page 14 - VANSTEEEL_BROCHURE
P. 14

TRAFILE FISSE TIPO COEL

                         Questa trafila è usata per ridurre, anche oltre il 30%,
                         i tubi, assumendo anche una caratteristica universale:
                         può essere infatti usata con tutti i tipi di mandrini e
                         permette di raggiungere riduzioni fino allo snervamento
                         massimo del tubo.

                                                                            PIATTE
                                                                                        MONTAT.
                          NOCCIOLI      TONDE     ESAGONALI    QUADRE       SAGOM.      CILINDRIC.  MONTAT.
                                                                                                    CONICHE
                             (mm)        (mm)        (mm)        (mm)     DIAG. MAX       (mm)        (mm)
                                                                             (mm)
                            20 X 20       2-6         2-6         2-4         2-6        53 X 40     70 X 40
                            25 X 22      6.1-9       6.1-8       4.1-6       6.1-9       63 X 40     70 X 40
                            30 X 24     9.1-12       8.1-10      6.1-8       9.1-12      80 X 45     70 X 40
                            35 X 24     12.1-15     10.1-12      8.1-10     12.1-15      80 X 45     90 X 50
                            40 X 27     15.1-18     12.1-15     10.1-12     15.1-18      100 X 50    90 X 50
                            45 X 27     18.1-21     15.1-18     12.1-14     18.1-21      100 X 50    90 X 50
                            50 X 30     21.1-24     18.1-21     14.1-16     21.1-24      120 X 55    90 X 50
                            55 X 30     24.1-27     21.1-24     16.1-18     24.1-27      120 X 55    140 X 60
                            60 X 30     27.1-31     24.1-27     18.1-20     27.1-31      120 X 55    140 X 60
                            65 X 30     31.1-35     27.1-30     20.1-23     31.1-35      120 X 55    140 X 60
                            70 X 33     35.1-39     30.1-33     23.1-26     35.1-39      150 X 60    140 X 60
                            75 X 33     39.1-43     33.1-36     26.1-29     39.1-43      150 X 60    140 X 60
                            80 X 33     43.1-47     36.1-40     29.1-32     43.1-47      180 X 65    170 X 65
                            85 X 33     47.1-51     40.1-44     32.1-35     47.1-51      180 X 65    170 X 65
                            90 X 36     51.1-55     44.1-48     35.1-38     51.1-55      220 X 70    170 X 65
                            95 X 36     55.1-59     48.1-52     38.1-41     55.1-59      220 X 70    216 X 70
                           100 X 36     59.1-63     52.1-56     41.1-44     59.1-63      220 X 70    216 X 70
                           105 X 36     63.1-67     56.1-60     44.1-47     63.1-67      220 X 70    216 X 70
                           110 X 39     67.1-71     60.1-64     47.1-50     67.1-71      220 X 70    280 X 75
                           115 X  39    71.1-75     64.1-68     50.1-53     71.1-75      280 X  75   280 X 75
                           120 X 39     75.1-80     68.1-72     53.1-56     75.1-80      280 X 75    280 X 75
                           125 X 39     80.1-85     72.1-76     56.1-59     80.1-85      280 X 75    333 X 80
                           130 X 42     85.1-90     76.1-80     59.1-62     85.1-90      300 X 80    333 X 80
                           135 X 42     90.1-95     80.1-84     62.1-65     90.1-95      300 X 80    333 X 80
                           140 X 42    95.1-100     84.1-88     65.1-68     95.1-100     350 X 80    333 X 80
                           145 X 42    100.1-105    88.1-92     68.1-71    100.1-105     350 X 80    333 X 80
                           150 X 45    105.1-110    92.1-96     71.1-74    105.1-110     350 X 80    333 X 80
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19